相关阅读
【资料图】
3月22日,截至收盘,华宝中证港股通互联网ETF(513770)较前一交易日净值上涨0.93%,跑赢上证指数,单位净值为0.80,累计净值为0.8042。
华宝中证港股通互联网ETF基金成立于2022年2月9日,最新规模为5.89亿元,基金经理为丰晨成、周晶,他们在管基金情况分别如下所示:
周晶,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-03-17 | 3.96 | -- | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-03-17 | 3.95 | -- | -- |
华宝油气C | 007844 | 2023-03-21 | -0.60 | -2.95 | 6.18 |
华宝油气 | 162411 | 2023-03-21 | -0.59 | -2.92 | 6.89 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-03-21 | -0.31 | -3.24 | -1.03 |
美国消费 | 162415 | 2023-03-21 | 3.07 | 0.43 | -11.93 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-03-21 | 3.05 | 0.38 | -12.43 |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-03-21 | 3.32 | 0.11 | -18.46 |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-03-21 | 3.29 | -4.25 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-03-21 | 3.30 | -4.23 | -- |
华宝富时100A | 010343 | 2023-03-21 | -0.62 | -2.67 | 1.88 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-03-21 | -0.62 | -2.71 | 1.50 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-03-21 | 2.19 | -4.28 | -4.64 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-03-21 | 2.20 | -4.24 | -4.14 |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-03-21 | 0.78 | -2.69 | -6.11 |
华宝港股通恒生香港35指数 | 162416 | 2023-03-21 | -1.75 | -5.70 | -3.70 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-03-21 | 1.26 | -3.53 | 1.92 |
香港大盘LOF | 501301 | 2023-03-21 | 1.27 | -3.51 | 2.33 |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-03-21 | -0.26 | -3.41 | -12.80 |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-03-21 | -0.24 | -3.39 | -12.45 |
华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-03-22 | 3.58 | -2.09 | -10.65 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-03-21 | 0.48 | -1.11 | 3.48 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-03-21 | 0.47 | -1.14 | 3.07 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-03-21 | 3.29 | -4.25 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-03-21 | 3.30 | -4.23 | -- |
华宝中证1000指数C | 016033 | 2023-03-21 | 0.45 | -2.51 | -- |
华宝中证1000指数A | 162413 | 2023-03-21 | 0.44 | -2.49 | -2.67 |
华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-03-22 | 3.58 | -2.09 | -10.65 |
华宝中证全指证券公司ETF | 512000 | 2023-03-21 | 1.23 | -4.89 | -5.56 |
上证180价值ETF | 510030 | 2023-03-22 | -0.50 | -0.38 | -0.38 |
华宝券商ETF联接A | 006098 | 2023-03-21 | 1.16 | -4.64 | -5.13 |
华宝券商ETF联接C | 007531 | 2023-03-21 | 1.14 | -4.68 | -5.51 |
华宝标普中国A股质量价值指数 | 501069 | 2023-03-22 | 0.23 | -1.31 | -6.97 |
华宝上证180价值ETF联接 | 240016 | 2023-03-21 | -0.09 | -2.00 | 0.00 |
关键词:
相关阅读
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-21
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02